Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Alcohol Free | Yes |
| Storage | cool & dry plece |
| Country of Origin | Made in India |
| Standard Dosage | 2 ml |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Piece |
| Flavour | Kacha Pakka Aam |
| Packaging Size | cartoon |
| Shelf Life | 24 month |
| Fssai Approved | yes |
| Ingredient | foog grad |
| Best Before | 24 month |
| Flavor | Yes |
| Usage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Form | Liquid |
| Fragnance | Kalakhatta Flavour |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Storage | cool & dry plece |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Storage | 2 ML. |
| Flavouring Essence | YES |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Mango Kesar Emulsion |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Storage | cool & dry plece |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Mango Fruit Emulsion |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Storage | cool & dry plece |
| Shelf Life | 24 month |
| Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Flavouring Essence | yes |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Type of Food Flavor | Fruit Flavor |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | cartoon |
| Usage/Application | Beverages |
| Alcohol Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Flavour | Jaljeera |
| Packaging Size | cartoon |
| Shelf Life | 24 month |
| Ingredient | food grad |
| Eggless | Yes |
| Usage/Application | Beverages |
| Usage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | cartoon |
| Usage/Application | Beverages |
| Alcohol Free | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Flavour | Melon |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Musk Melon Emulsion |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Lemon Type | Lemon juice |
| Flavour Type | Artificial |
| Usage/Application | Beverages |
| Usage Industry | Beverage, Confectionery |
| Application Form | Dry mix, Soft drink |
| Packaging Size | cartoon |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Grade | FOOD |
| Shelf Life | 24 month |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
| Fragrance | Lemon |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Flavor Variety | Cola |
| Usage/Application | Beverages |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | FOOD |
| Shelf Life | 12 month |
| Alcohol free | yes |
| Standard Dosage | 4 ML |
| Eggless | YES |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Grade | FOOD |
| Shelf Life | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Orange |
| Packaging Size | cartooon |
| Manufactured By | fleva flavours |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Grade | FOOD |
| Shelf Life | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Orange |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Orange Fenta Emulsion |
| Packaging Size | cartoon |
| Manufactured By | Fleva flavours |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Grade | FOOD |
| Shelf Life | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Dosage | 2 ML |
| Shelf Life | 24 Month |
| Grade | food |
| Flavour | yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Dosage | 2 ML |
| Packaging Type | cartoon |
| Shelf Life | 24 month |
| Grade | food |
| Flavour | yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Strawberry |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Strawberry Emulsion |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Fragrance | Pineapple Emulsion |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 mont |
| Storage | cool & dry plece |
| Flavouring Essence | yes |
| Standard Dosage | 0.5 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Type | cartoon |
| Fragnance | apple |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Storage | cool & dry plece |
| Flavouring Essence | yes |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Form | Liquid |
| Flavour | Blueberry |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Storage | cool & dry plece |
| Standard Dosage | 2. ML |
| Fragrance | Blueberry |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Size | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Storage | cool & dry plece |
| Flavouring Essence | Yes |
| Standard Dosage | 2 ML. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Form | Liquid |
| Solubility | Water Soluble |
| Application | Confectionery, Bakery, Beverage |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Type | cartoon |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Food |
| Standard Dosage | 2 ML |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Guava Type | Juice type |
| Form | Liquid |
| Flavour Type | Nature identical |
| Usage/Application | Beverages |
| Usage Industry | Confectionery, Ice cream, Beverage, Food, Pharma, Dairy, Bakery |
| Application Form | Milk products, Ice cream mix, Dry mix, Soft drink, RTS beverage, Candy |
| Standard Dosage | 2 ML. |
| Shelf Life | 24 month |
| Grade | Food |
| Certifications | FSSAI |
| Packaging Type | cartoon |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage | cool & dry plece |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Litchi |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | food |
| Storage | cool & dry plece |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | cartoon |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Beverages |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 Month |
| Storage | cool & dry plece |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Mango Type | Juice type |
| Flavour Type | Artificial |
| Usage Industry | Beverage |
| Application Form | Soft drink, Syrup, Ice cream mix, Candy |
| Packaging Size | cartoon |
| Usage/Application | Beverages |
| Shelf Life | 24 month |
| Grade | food |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Fragrance | Mango No.1 Emulsion |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavour | Mango |
| Packaging Size | cartoon |
| Usage/Application | Beverages |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Fragrance | Mango Green Emulsion |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | cartoon |
| Usage/Application | Beverages |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Fragrance | Mix Fruit Emulsion |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | cartoon |
| Standard Dosage | 2 ML |
| Usage/Application | Beverages |
| Grade | FOOD |
| Manufactured By | Fleva flavours |
| Shelf Life | 24 MONTH |
| Fragrance | Orange No.1 Emulsion |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Kg |
| Usage/Application | everages |
| Packaging Type | cartoon |
| Grade | food |
| Shelf Life | 24 month |
| Usage | Beverages |
| Best Before | 24 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Litre |
| Flavor | Vimto Emulsion |
| Packaging Type | Carton |
| Soft Drink Concentrate Available | yesyes |
| Carbonated | yes |
| Expiry Date | 24 month |
| Ingredient | food |
| Country of Origin | Made in India |